| 序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
| 1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 | 客戶自備 |
| 2 | 桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿 | 套 | 1 |
許用軸壓大于100kN (容許吊重大于30kN) |
許用軸壓大于100kN (容許吊重大于30kN) |
| 電動絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN | 50kN | ||
| 3 |
絕緣油、氣施工 設備 |
真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
| 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | 露點小于-400c,參考流量2m3/min | ||
| SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s | 抽氣速率≥45L/s | ||
| 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h | ≥2000 m3/h | ||
| 4 | 壓接設備 | 手動液壓機 | 臺 | 10 | 240kN | 240kN |
| 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0~120mm | 0~120mm | ||
| 導線壓接機 | 臺 | 5 | 1000-1250kN | 1000-1250kN 配電動泵 | ||
| 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
| 5 | 測量、試驗及動力設備 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | LDM-100 | |
| 水準儀 | 臺 | 2 | ||||
| 經緯儀 | 臺 | 2 | TE6 | |||
| 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 | YTC2571 | |||
| 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | YTC2671 | |||
| 鉗型電流表 | 只 | 2 | UT205 | |||
| 發電機 | 臺 | 2 | 8-12kW | 12kW | ||
| 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | 160m | ||
| 電纜輸送機 | 臺 | 4 | 5kN | 5kN | ||
| 電纜牽引機 | 臺 | 2 | 3kN | 3kN |
719388481